| Báo cáo thử nghiệm hiệu suất nam châm điện năm cực | |||||||
| Giới thiệu | |||||||
| 1. Mục đích kiểm tra | |||||||
| Thông qua việc phân tích kết quả thử nghiệm, có thể đánh giá được hiệu suất của sản phẩm; Đánh giá xem sản phẩm thử nghiệm có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không; Cung cấp dữ liệu tham khảo cho thiết kế sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng, đồng thời cung cấp cơ sở vững chắc để xuất xưởng. |
|||||||
| 2. Thông tin cơ bản | |||||||
| Tên sản phẩm: Nam châm điện năm cực |
Dòng sản phẩm: | DXDJ tùy chỉnh | |||||
| Thời gian thử nghiệm: | Ngày 13 tháng 6 năm 2023 | ||||||
| 3. Môi trường thử nghiệm | |||||||
| Môi trường phát hiện gần hơn với các điều kiện môi trường thực tế mà người dùng sử dụng, bao gồm các yếu tố như chiều dài dây dẫn và nhiệt độ môi trường. Thời gian được chọn trong khoảng thời gian mà dao động của trường địa từ là nhỏ. Trước khi thử nghiệm, các thiết bị cần thiết cho thử nghiệm đã được bật và làm ấm trước và môi trường đo lường đã được ghi lại, như thể hiện trong Bảng 1. | |||||||
| Môi trường đo lường | |||||||
| Nhiệt độ môi trường | Nhiệt độ ban đầu của sản phẩm | Chiều dài chì | Từ trường môi trường | ||||
| 28.0 độ | 28.0 độ | 3M | 0~30000nT | ||||
| Bảng 1 Dữ liệu môi trường đo lường | |||||||
| Kiểm tra thông số từ trường | |||||||
| 1. Sử dụng thiết bị | |||||||
| Nguồn điện DX-F2031 Máy đo Gauss DX-180 |
|||||||
| 2. Đo từ trường | |||||||
| Sản phẩm này sử dụng các phương pháp đo lường sau: Đo điểm cố định: đo từ trường tại điểm mục tiêu |
|||||||
| Cường độ từ trường | |||||||
| KHÔNG. | Hiển thị dòng điện (A) | Hiển thị điện áp Điện áp (V) | Từ trường sức mạnh (Gs) |
||||
| 1.3 Cực đối diện | 0.2 | - | 46.86 | ||||
| 1.3 Cực đối diện | 0.4 | - | 88.63 | ||||
| 1.3 Cực đối diện | 0.6 | - | 131.05 | ||||
| 1.3 Cực đối diện | 0.8 | - | 168.92 | ||||
| 1.3 Cực đối diện | 1.0 | - | 198.64 | ||||
| 2.4 Cực đối diện | 0.2 | - | 45.37 | ||||
| 2.4 Cực đối diện | 0.4 | - | 86.86 | ||||
| 2.4 Cực đối diện | 0.6 | - | 129.85 | ||||
| 2.4 Cực đối diện | 0.8 | - | 168.63 | ||||
| 2.4 Cực đối diện | 1.0 | - | 198.82 | ||||
| Cực đơn | 0.2 | - | 45.00 | ||||
| Cực đơn | 0.4 | - | 87.75 | ||||
| Cực đơn | 0.6 | - | 132.89 | ||||
| Cực đơn | 0.8 | - | 177.03 | ||||
| Cực đơn | 1.0 | - | 221.01 | ||||
| Bảng 2 Dữ liệu cường độ từ trường | |||||||
| Kiểm tra thông số điện | |||||||
| 1. Sử dụng thiết bị | |||||||
| Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Máy phân tích trở kháng |
|||||||
| 2. Phương pháp thử nghiệm | |||||||
| Thiết bị kỹ thuật số có mạch cầu và voltam được sử dụng để đo. Kết quả đo được hiển thị trong bảng dưới đây. | |||||||
| Đo điện trở R | |||||||
| KHÔNG. | Nhiệt độ sản phẩm | Đo điện trở | Điện trở R@20 độ | Điện trở R@85 độ | |||
| 1.3 Cực đối diện | 28.0 độ | 23.200Ω | 22.377Ω | 29.067Ω | |||
| 2.4 Cực đối diện | 28.0 độ | 23.200Ω | 22.377Ω | 29.067Ω | |||
| Cực đơn | 28.0 độ | 8.900Ω | 8.584Ω | 11.151Ω | |||
| Bảng 3 Dữ liệu điện trở R | |||||||
| Phần kết luận | |||||||
| Hiệu suất từ trường và điện của sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của các thông số kỹ thuật tương ứng. Hiệu suất cuối cùng của sản phẩm tuân theo tài liệu này. | |||||||
Báo cáo thử nghiệm hiệu suất nam châm điện năm cực
Jun 24, 2024
Để lại lời nhắn












